Zahlen und Fakten
Basisdaten
Daten | Fakten |
---|---|
Bundesland: | Baden-Würrttemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Landkreis: | Göppingen |
Fläche: | 16,4 Quadratkilometer |
Postleitzahl: | 73054 |
Vorwahl: | 07161 |
Kfz-Kennzeichen: | GP |
Gemeindeschlüssel: | 08 11 70 19 |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Schlossplatz 1 73054 Eislingen/Fils |
Webpräsenz: | www.eislingen.de |
Oberbürgermeister: | Klaus Heininger |
Einwohnerzahl
Daten | Einwohner (Stand: 30. Juni 2024) |
---|---|
Gesamteinwohnerzahl: | 22.415 |
männlich insgesamt: | 11.166 |
davon Ausländer: | 3.146 |
weiblich insgesamt: | 11.249 |
davon Ausländerinnen: | 2.828 |
(Quelle: Melderegister Stadt Eislingen/Fils)
Höhenlagen (über dem Meeresspiegel)
- Stadtmitte: 336 Meter
- Tiefster Punkt: 320 Meter (westliche Markungsgrenze)
- Höchster Punkt: 480 Meter (Hof Etzberg)
Geographische Lage
- 9 Grad 42 Minuten östliche Länge
- 48 Grad 42 Minuten nördliche Breite
- Längen- und Breitengrad: 48.7000000; 9.7000000