Zahlen und Fakten
Basisdaten | |
Bundesland: | Baden-Würrttemberg |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Landkreis: | Göppingen |
Fläche: | 16,4 Quadratkilometer |
Postleitzahl: | 73054 |
Vorwahl: | 07161 |
Kfz-Kennzeichen: | GP |
Gemeindeschlüssel: | 08 11 70 19 |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Schlossplatz 1 73054 Eislingen/Fils |
Webpräsenz: | www.eislingen.de |
Oberbürgermeister: | Klaus Heininger |
Einwohnerzahl | (Stand: JUNI 2020) |
männlich insgesamt: | 10.838 |
davon Ausländer: | 2.706 |
weiblich insgesamt: | 10.955 |
davon Ausländer: | 2.380 |
Gesamteinwohnerzahl: | 21.793 |
Höhenlagen (über dem Meeresspiegel)
- Stadtmitte: 336 Meter
- Tiefster Punkt: 320 Meter (westliche Markungsgrenze)
- Höchster Punkt: 480 Meter (Hof Etzberg)
Geographische Lage
- 9 Grad 42 Minuten östliche Länge
- 48 Grad 42 Minuten nördliche Breite
- Längen- und Breitengrad: 48.7000000; 9.7000000